Un simple JSON Scraper de las Elecciones Generales Perú 2021 celebrado el 11 de Abril de 2021 el cual se inspiró en NYT Vote Scraper.
Finalizado: 3 de Mayo 2021 a las 22:02 CEST | Commit 3a28775a
Esta applicación web realiza un simple JSON scraping de la página de resultados de la ONPE sobre las Elecciones Generales Perú 2021 y crea un registro (commit
) en un repositorio de Git 1.
El objetivo es poder ver el historial y las diferencias de resultados (diff
) via el archivo elecciones_generales_2021.json.
El contenido de esta página se actualiza cada 30 minutos.
Electores Hábiles | Participación Ciudadana | Actas Procesadas |
---|---|---|
25,287,954% | 17,713,716 (70.048%) | 100.000% |
Ordenado por "(%) Votos Válidos" de forma descendente.
Organización Política | Total Votos | (%) Votos Válidos | (%) Votos Emitidos |
---|---|---|---|
PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 2,724,752 | 18.921% | 15.382% |
FUERZA POPULAR | 1,930,762 | 13.407% | 10.900% |
RENOVACION POPULAR | 1,692,279 | 11.751% | 9.553% |
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 1,674,201 | 11.626% | 9.451% |
ACCION POPULAR | 1,306,288 | 9.071% | 7.374% |
JUNTOS POR EL PERU | 1,132,577 | 7.865% | 6.394% |
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 867,025 | 6.021% | 4.895% |
VICTORIA NACIONAL | 814,516 | 5.656% | 4.598% |
PODEMOS PERU | 812,721 | 5.644% | 4.588% |
PARTIDO MORADO | 325,608 | 2.261% | 1.838% |
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | 286,447 | 1.989% | 1.617% |
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 240,234 | 1.668% | 1.356% |
PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | 230,831 | 1.603% | 1.303% |
UNION POR EL PERU | 101,267 | 0.703% | 0.572% |
RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | 89,376 | 0.621% | 0.505% |
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 65,300 | 0.453% | 0.369% |
PERU PATRIA SEGURA | 55,644 | 0.386% | 0.314% |
DEMOCRACIA DIRECTA | 50,802 | 0.353% | 0.287% |
1 https://github.com/joseluisq/peru-elecciones-generales-2021-scraper